Size Chart
Australian standard sizing for our polos and hoodies. Measurements are a general guide — for a relaxed fit, consider sizing up, and allow 0.5″–1″ variation due to manual measurement.
Adult
Adult Polo
Inch & cm
| Size | Chest (Half Chest) | Length (from HSP*) | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 19.0" | 48.3 | 27.2" | 69 |
| S | 20.0" | 50.8 | 28.0" | 71 |
| M | 21.0" | 53.3 | 28.7" | 73 |
| L | 22.0" | 55.9 | 29.5" | 75 |
| XL | 23.0" | 58.4 | 30.3" | 77 |
| 2XL | 24.0" | 61.0 | 31.1" | 79 |
| 3XL | 25.0" | 63.5 | 31.9" | 81 |
| 4XL | 26.0" | 66.0 | 32.7" | 83 |
| 5XL | 27.0" | 68.6 | 33.5" | 85 |
Adult Hoodie
Inch & cm
| Size | Chest (Half Chest) | Length (from HSP*) | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 20.1" | 51.1 | 26.8" | 68 |
| S | 21.3" | 54.1 | 27.6" | 70 |
| M | 22.4" | 56.9 | 28.3" | 72 |
| L | 23.6" | 59.9 | 29.1" | 74 |
| XL | 24.8" | 63.0 | 29.9" | 76 |
| 2XL | 26.0" | 66.0 | 30.7" | 78 |
| 3XL | 27.2" | 69.1 | 31.5" | 80 |
| 4XL | 28.3" | 71.9 | 32.3" | 82 |
| 5XL | 29.5" | 74.9 | 33.1" | 84 |
Kids
Kids Polo
Inch & cm
| Size | Age | Chest (Half Chest) | Length (from HSP*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | ||
| 2 | 2-3 Years | 13.4" | 34.0 | 16.5" | 42 |
| 4 | 4-5 Years | 14.6" | 37.1 | 18.5" | 47 |
| 6 | 6-7 Years | 15.7" | 39.9 | 20.5" | 52 |
| 8 | 8-9 Years | 16.9" | 43.0 | 22.4" | 57 |
| 10 | 10-11 Years | 18.1" | 46.0 | 24.4" | 62 |
| 12 | 12-13 Years | 19.3" | 49.0 | 26.0" | 66 |
| 14 | 13-14 Years | 20.5" | 52.0 | 27.6" | 70 |
Kids Hoodie
Inch & cm
| Size | Age | Chest (Half Chest) | Length (from HSP*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | ||
| 2 | 2-3 Years | 13.4" | 34.0 | 16.5" | 42 |
| 4 | 4-5 Years | 14.6" | 37.1 | 18.5" | 47 |
| 6 | 6-7 Years | 15.7" | 39.9 | 20.5" | 52 |
| 8 | 8-9 Years | 16.9" | 43.0 | 22.4" | 57 |
| 10 | 10-11 Years | 18.1" | 46.0 | 24.4" | 62 |
| 12 | 12-13 Years | 19.3" | 49.0 | 26.0" | 66 |
| 14 | 13-14 Years | 20.5" | 52.0 | 27.6" | 70 |
Female
Female Polo
Inch & cm
| Size | Bust (Full Measurement) | Length (from HSP*) | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 6 / XS | 32.3" | 82 | 24.0" | 61.0 |
| 8 / S | 34.3" | 87 | 24.8" | 63.0 |
| 10 / M | 36.2" | 92 | 25.6" | 65.0 |
| 12 / L | 38.2" | 97 | 26.4" | 67.0 |
| 14 / XL | 40.2" | 102 | 27.2" | 69.0 |
| 16 / 2XL | 42.1" | 107 | 28.0" | 71.0 |
| 18 / 3XL | 44.1" | 112 | 28.7" | 73.0 |
| 20 / 4XL | 46.1" | 117 | 29.5" | 75.0 |
| 22 / 5XL | 48.0" | 122 | 30.3" | 77.0 |
| 24 / 6XL | 50.0" | 127 | 31.1" | 79.0 |
Female Hoodie
Inch & cm
| Size | Bust (Full Measurement) | Length (from HSP*) | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 6 / XS | 37.0" | 94 | 25.6" | 65.0 |
| 8 / S | 39.0" | 99 | 26.4" | 67.0 |
| 10 / M | 41.0" | 104 | 27.2" | 69.0 |
| 12 / L | 43.0" | 109 | 28.0" | 71.0 |
| 14 / XL | 45.0" | 114 | 28.7" | 73.0 |
| 16 / 2XL | 47.0" | 119 | 29.5" | 75.0 |
| 18 / 3XL | 49.0" | 124 | 30.3" | 77.0 |
| 20 / 4XL | 51.0" | 129 | 31.1" | 79.0 |
| 22 / 5XL | 53.0" | 134 | 31.9" | 81.0 |
| 24 / 6XL | 55.0" | 139 | 32.7" | 83.0 |
Half Chest / Bust
Adult & Kids (Half Chest): measure 2.5cm (1 inch) below the armhole, straight across from side seam to side seam.
Female (Bust): measure around the fullest part of the bust, keeping the tape horizontal.
Length (from HSP*)
Measure from the highest point of the shoulder (HSP) down to the bottom hem.
*HSP = High Shoulder Point.
Please Note
- Measurements are in inches and centimetres.
- Please allow 0.5″–1″ variation due to manual measurement.
- This is a general guide. For a relaxed fit, consider sizing up.
- Colours may appear slightly different due to screen settings.
Not sure which size to choose? Chat with our design team — we're happy to help before you order.